All checks were successful
CD Pipeline / deploy (push) Successful in 2m41s
Wave 2 完成 2 種新報表: - forecast_pre_event (9f04dc3) — 檔期前 14 天備戰策略 (BU 主管用) - promo_compare (958f705) — 多活動 ROI 並排比較 (行銷主管覆盤) 正式廢除(DEPRECATED 標記,函式保留作 internal helper): - bcg — 與 strategy 報表功能重疊(strategy 已含 BCG 五級分類) - growth — 已被 quarterly + half_yearly + annual + ttm 完全取代 報表體系現況:16 種有效(v3 重做 6 + Wave 1 新增 8 + Wave 2 新增 2)+ 2 種 DEPRECATED;4 種角色覆蓋(採購/PM/行銷/CFO/CEO)。 forecast 核心:baseline 日均 × 21 天 × lift_factor,含 8 種檔期靜態知識 (雙11 1.65× / 母親節 1.40× 等),封面倒數天數徽章自動切換。 promo_compare 核心:N 場活動並排 KPI 表 + 拉抬 % 排序橫條 + 4 排名亮點 (最高拉抬/最低拉抬/最佳毛利/最高業績)。 Wave 3 待辦:market_intel_weekly / new_product / clv / price_elasticity Wave 4 待辦:inventory / operations / finance(依資料層) Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Architecture Decision Records (ADR)
本目錄記錄 EwoooC(原 MOMO Pro System)的所有重大架構決策。 專案範圍:
momo-pro-system目錄(不含 AWOOOI / WOOO AIOps SaaS Platform) 遵循本專案的 Codex 工作規則:AGENTS.md(入口)+CONSTITUTION.md(紅線)+ ADR(決策)+ Memory(輕量索引)
編號規則
- 格式:
ADR-XXX-kebab-case-title.md - 編號連續遞增,已撤銷的 ADR 保留編號(標記
Status: Superseded by ADR-YYY)
狀態
| 狀態 | 說明 |
|---|---|
Proposed |
提案中,尚未實作 |
Accepted |
已批准,正在實作或已實作 |
Deprecated |
已被取代,但保留歷史 |
Superseded |
被新 ADR 完全取代 |
索引
| ADR | 標題 | 狀態 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 001 | 三 Agent 自主學習分工(Hermes/NemoTron/OpenClaw) | Accepted | 2026-04-18 |
| 002 | pgvector 作為唯一 KM 向量庫 | Accepted | 2026-04-18 |
| 003 | Embedding 本地化到 Ollama 主機 | Accepted | 2026-04-18 |
| 004 | NemoTron 配額耗盡 fallback 至 Hermes Rule-based | Accepted | 2026-04-18 |
| 005 | KM 品質分數加入時間衰減 | Accepted | 2026-04-18 |
| 006 | 專案正名 MOMO Pro System → EwoooC | Accepted | 2026-04-18 |
| 007 | AI 學習雙寫規範(DB + KM 同步寫入) | Accepted | 2026-04-18 |
| 008 | 正式運行環境確認 — 188 Docker Compose(非 110 K3s) | Accepted | 2026-04-18 |
| 009 | Embedding Retry Queue 持久化(DB-backed) | Accepted | 2026-04-19 |
| 010 | EwoooC Gitea CI/CD Pipeline(Gitea Actions + Docker Compose) | Accepted | 2026-04-19 |
| 011 | 跨專案資源隔離與 Container 管理原則(188 多專案共存邊界) | Accepted | 2026-04-19 |
| 012 | Agent Action Ladder(AI Agent 事件介入與自動修復三級信任邊界 L0/L1/L2/L3) | Accepted | 2026-04-19 |
| 013 | AIOps 自動修復閉環架構(七步閉環 + SSH Jump Executor) | Accepted | 2026-04-19 |
| 014 | PPT 簡報系統 V2 — 原生圖表 + 9 種報告類型 | Accepted | 2026-04-20 |
| 015 | Telegram Bot 完整菜單系統恢復 | Accepted | 2026-04-20 |
| 016 | daily_sales cache fingerprint(gunicorn 多 worker 一致性) | Accepted | 2026-04-29 |
| 017 | 模組化收尾路線圖(Phase 3f) | Accepted | 2026-04-29 |
| 018 | 四 AI Agent 自動化控制面(Hermes/NemoTron/OpenClaw/ElephantAlpha) | Accepted | 2026-04-29 |
| 019 | Telegram Bot Agentic Conversation Layer(菜單→Agent 決策統一入口) | Accepted | 2026-05-02 |
| 020 | Code Review 全自動修復政策(局部覆寫 ADR-012 HITL) | Accepted | 2026-05-02 |
| 021 | EA HITL Pre-fetch + 競價告警必填金額影響量化 | Accepted | 2026-05-03 |
| 022 | PPT v3 — 暖紙風 + matplotlib 專業圖表 + 模板版本快取 | Accepted | 2026-05-02/03 |
| 023 | PPT 系統 Wave 1 擴展 — 廠商 / 期間回顧 / 品類深度 / 客戶分析(8 種新報表) | Accepted | 2026-05-03 |
| 024 | PPT 系統 Wave 2 — 檔期前瞻 / 多活動比較 + bcg/growth 廢除 | Accepted | 2026-05-03 |
規範
- 任何重大架構決策(影響三條產品線之一、改動資料結構、引入新依賴)必須建 ADR
- 每份 ADR 包含:Context(背景)→ Decision(決策)→ Alternatives Considered(替代方案)→ Consequences(後果)
- 建立後同步更新:本 README 索引、相關 SOT 文件、
docs/memory/README.md(若有新的長期記憶入口)