規格書 v2.0 新增: - §十一 四階段細化實施步驟(階段1~4各含驗收清單) - 階段1: CD解鎖+debounce+alertname+冷啟動Playbook+KM向量化(9步) - 階段2: DB Migration+classify_alert_early+outcome寫入(5步) - 階段3: 分診站+SSH路由+TYPE-1/E/F+action解析+risk_level(Tier3,7步) - 階段4: KMConversionService+手動修復記錄(4步) - §十二 防偏差守則(不跳步驟/Tier3授權/不改範圍/異常立刻報告) ADR-073 更新:架構轉型截圖定案(舊架構中斷→新架構分診飛輪) Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>
3.4 KiB
3.4 KiB
LOGBOOK - AWOOOI 進度軌跡
用途: AI 代理進度追蹤,防止 Session 斷層 規則: 完成重要節點後追加一行 歷史: 舊條目已壓縮,詳細記錄見 git log
📍 當前狀態 (2026-04-12 下午 — 整合規格書寫入,等待統帥批准實作)
系統狀態: ADR-073/074 整合規格書完成 ✅ | 飛輪四層解決方案定案 | 等待批准後進入實作
系統狀態: 所有 Backlog 清零 ✅ | SSH MCP 188/110 連通 ✅ | 人工操作清單清零(A-3 bitan P3 暫緩)
里程碑摘要(壓縮版)
| 日期 | 里程碑 | commit |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | Sprint 5.1 資料安全護欄完成(Guardrail BLOCK/HITL/MultiSig) | 88696db/0f5fecf |
| 2026-04-10 | ADR-068 飛輪閉環 E2E 驗收(HostHighCpuLoad→PB-20260406) | — |
| 2026-04-10 | ADR-067 五大 Ollama 應用全完成(Phase 30-34) | — |
| 2026-04-10 | B5 CI 整合測試 640 通過 | — |
| 2026-04-11 | ADR-070 全自動 AIOps 閉環(MCP 10 providers) | a2cc985 |
| 2026-04-11 | ADR-071 A-J Telegram 通知卡片 10 種 | 1ec1965 |
| 2026-04-11 | ADR-072 Bug 修復 P0-P2 全完成 | f34fe19 |
| 2026-04-11 | MCP Security Code Review P0/P1/P2 全修補 | f323633 |
| 2026-04-11 | ADR-069 基礎設施重建 Sprint A/B/C 全完成 | — |
| 2026-04-11 | D1 models.json v1.3.0(9 purpose keys) | f2c18c4 |
| 2026-04-11 | M3 alertname_to_type 抽至 constants | 1ede9f9 |
| 2026-04-11 | I1 ADR-064 Rule Engine get_incident_type() 整合 | 615822d |
| 2026-04-11 | ArgoCD MCP 連線修復(IP 120:30443) | f23176c |
| 2026-04-11 | 首席架構師 CR Round 1 — get_incident_type rule.id bug + 11 tests | d77b2ad |
| 2026-04-11 | ADR-070 全自動化三大修復(auto_approve/MCP context/target) | c439277 |
| 2026-04-11 | 首席架構師 CR Round 2 — Tier 3 ternary/timeout/DESTRUCTIVE_PATTERNS + 25 tests | 8be87b0 |
| 2026-04-12 | SSH MCP 188/110 連通驗證,authorized_keys 確認 | 796517f |
| 2026-04-12 | fix(test): integration 測試排除(pytest addopts),618 單元測試全通過 | 6e0ee8b |
| 2026-04-12 | docs(spec): AIOps 飛輪全面修復整合規格書 v1.0(四層方案+監控缺口+ADR-074) | 77771c1 |
| 2026-04-12 | docs(adr): ADR-073 補充 ADR-071 整合工作序 + ADR-074 Sprint | f2b427d |
| 2026-04-12 | docs(spec): v2.2 §15 Subsystem 1 四階段路線圖(截圖定案) | d3ddaaf |
| 2026-04-12 | docs(spec): 規格書 v2.0 — 四階段細化實施步驟 + 防偏差守則(等待批准) | — |
ADR-073 飛輪完整盤點(2026-04-12)
| 項目 | 發現 |
|---|---|
| Playbooks | 0 — 飛輪從未冷啟動 |
| EXECUTION_SUCCESS | 2/380(0.5%) — 自動修復幾乎從未成功 |
| KM vectorized | 全部 False(699 筆) — RAG 無法查詢歷史案例 |
| alertname in DB | 全部 NULL — signals JSONB 結構問題 |
| debounce window | 5 分鐘(應 30 分鐘)— 同一問題反覆重建 Incident |
8be87b0 部署 |
❌ CD 失敗未上線 — 三大修復未生效 |
| ADR-073 | 已寫入 docs/adr/ADR-073-flywheel-full-audit.md,等待統帥批准後實作 |
已知技術債(下 Sprint 評估)
| 項目 | 說明 |
|---|---|
| NetworkPolicy ClusterIP 10.43.16.201/32 | ArgoCD 重裝需更新 |
_collect_mcp_context Provider 直接實例化 |
待 DI 化(I2) |
| B3 Phase 15.5 Trace Context UI | 統帥裁示暫緩 |
| A-3 bitan Docker 化 | P3 低優先 |