Files
awoooi/docs/architecture/WBS.md
OG T 604e38cf07 docs: Phase 14 紅區治理 + Skills 01/03 更新
- CLAUDE.md: 紅區治理章節
- Skills 01/03: 版本更新
- ADR/Architecture: 標準化

Co-Authored-By: Claude Opus 4.5 <noreply@anthropic.com>
2026-03-26 09:55:47 +08:00

242 lines
7.6 KiB
Markdown

# AWOOOI 工作分解結構 (Work Breakdown Structure)
> **版本**: v1.0
> **建立日期**: 2026-03-20
> **負責人**: CTO
> **狀態**: Phase 0 ✅ 完成 (已部署至 K3s)
---
## 專案總覽
| 項目 | 數值 |
|------|------|
| 總週數 | 24 週 |
| 總頁面 | 45 頁 (原 63 頁精簡) |
| 團隊規模 | 14 人 |
| MVP 交付 | Week 8 |
---
## Phase 0: 基建隔離 (Week 0-2)
### CIO 工作項
| ID | 任務 | 預估 | 前置 | 狀態 |
|----|------|------|------|------|
| CIO-001 | K8s Namespace 建立 (awoooi-prod) | 2h | - | ✅ Script Ready |
| CIO-002 | Nginx 路由配置 (awoooi.wooo.work) | 4h | CIO-001 | ✅ YAML Ready |
| CIO-003 | NetworkPolicy 設定 | 4h | CIO-002 | ✅ Script Ready |
| CIO-004 | PgBouncer 部署與配置 | 4h | CIO-001 | ⏳ |
| CIO-005 | Redis DB Index 分配 (10-15) | 2h | - | ⏳ |
| CIO-006 | Harbor Project 建立 (awoooi/) | 2h | - | ⏳ |
| CIO-007 | GH Runner Label 配置 | 2h | - | ⏳ |
### CTO 工作項
| ID | 任務 | 預估 | 前置 | 狀態 |
|----|------|------|------|------|
| CTO-001 | API 開發 SOP 文件 | 4h | - | ✅ |
| CTO-002 | OpenAPI 基礎規格 v1.0 | 8h | CTO-001 | ✅ |
| CTO-003 | OpenClaw API 分離 (:8089) | 8h | - | ⏳ |
| CTO-004 | CI/CD API 契約檢查 | 4h | CTO-001 | ⏳ |
### CPO 工作項
| ID | 任務 | 預估 | 前置 | 狀態 |
|----|------|------|------|------|
| CPO-001 | Tailwind 純白配置 (v2.0) | 4h | - | ✅ |
| CPO-002 | 原子組件規格文件 | 8h | CPO-001 | ✅ |
| CPO-003 | i18n 框架設定 (next-intl) | 4h | - | ✅ |
| CPO-004 | 字典檔結構 (zh-TW/en) | 4h | CPO-003 | ✅ |
### CISO 工作項
| ID | 任務 | 預估 | 前置 | 狀態 |
|----|------|------|------|------|
| CISO-001 | RBAC Schema 設計 | 8h | - | ✅ |
| CISO-002 | 審計日誌規格 | 4h | - | ⏳ |
| CISO-003 | 威脅模型初版 | 8h | - | ⏳ |
---
## Phase 1: MVP 戰情室 (Week 3-8)
### CTO 工作項
| ID | 任務 | 預估 | 前置 | 狀態 |
|----|------|------|------|------|
| CTO-101 | BFF Gateway 骨架 | 16h | CIO-001 | ✅ |
| CTO-102 | 四主機資料聚合服務 | 24h | CTO-101 | ✅ (Mock) |
| CTO-103 | SSE 即時推送實作 | 16h | CTO-102 | ✅ (骨架) |
| CTO-104 | AI Copilot 後端 API | 24h | CTO-003 | ⏳ |
| CTO-105 | Redis 快取層 (TTL 分層) | 8h | CIO-005 | ⏳ |
| CTO-106 | Blast Radius 計算引擎 | 16h | CTO-101 | ⏳ |
| CTO-107 | Multi-Sig 簽核後端 | 16h | CISO-001 | ⏳ |
### CPO 工作項
| ID | 任務 | 預估 | 前置 | 狀態 |
|----|------|------|------|------|
| CPO-101 | GlassCard 組件 | 8h | CPO-001, CPO-002 | ✅ |
| CPO-102 | StatusOrb 呼吸燈 | 8h | CPO-101 | ✅ |
| CPO-103 | DotMatrixBg 背景 | 4h | CPO-001 | ✅ |
| CPO-104 | MetricValue 數值顯示 | 4h | CPO-101 | ✅ |
| CPO-105 | HostCard 主機卡片 | 8h | CPO-102, CPO-104 | ✅ |
| CPO-106 | AlertPanel 告警面板 | 8h | CPO-101 | ⏳ |
| CPO-107 | ApprovalCard HITL 卡片 | 16h | CPO-101 | ⏳ |
| CPO-108 | CommandPalette 快捷面板 | 16h | CPO-101 | ⏳ |
| CPO-109 | 戰情室頁面整合 | 24h | CTO-103, CPO-105 | ⏳ |
| CPO-110 | i18n 字典完善 | 8h | CPO-109 | ⏳ |
### CIO 工作項
| ID | 任務 | 預估 | 前置 | 狀態 |
|----|------|------|------|------|
| CIO-101 | Prometheus 指標整合 | 8h | CIO-001 | ⏳ |
| CIO-102 | SigNoz 服務標籤配置 | 4h | CIO-001 | ⏳ |
| CIO-103 | Harbor Webhook 整合 | 4h | CIO-006 | ⏳ |
### CISO 工作項
| ID | 任務 | 預估 | 前置 | 狀態 |
|----|------|------|------|------|
| CISO-101 | JWT 認證整合 | 16h | CISO-001 | ⏳ |
| CISO-102 | Zero Trust NetworkPolicy | 8h | CIO-003 | ⏳ |
| CISO-103 | AI 行為審計日誌 | 8h | CTO-104, CISO-002 | ⏳ |
| CISO-104 | MVP 安全審查 | 16h | All MVP | ⏳ |
---
## Phase 2: 功能重構 (Week 9-16)
### Monitor 模組 (8 頁)
| ID | 任務 | 預估 | 負責人 |
|----|------|------|--------|
| MON-001 | Monitor Dashboard | 24h | CPO |
| MON-002 | 服務健康頁 | 16h | CPO |
| MON-003 | 指標詳情頁 | 16h | CPO |
| MON-004 | 告警列表頁 | 16h | CPO |
| MON-005 | 告警詳情頁 | 8h | CPO |
| MON-006 | AI 異常偵測 API | 24h | CTO |
| MON-007 | 即時圖表組件 (D3.js) | 24h | CPO |
### Security 模組 (15 頁,含 Compliance 整合)
| ID | 任務 | 預估 | 負責人 |
|----|------|------|--------|
| SEC-001 | Security Dashboard | 24h | CPO |
| SEC-002 | 漏洞列表頁 | 16h | CPO |
| SEC-003 | 掃描報告頁 | 16h | CPO |
| SEC-004 | AI 漏洞分析 API | 24h | CTO + CISO |
| SEC-005 | 合規報告頁 (整合) | 16h | CPO |
| SEC-006 | RBAC 管理頁 | 16h | CPO + CISO |
### Deploy 模組 (6 頁)
| ID | 任務 | 預估 | 負責人 |
|----|------|------|--------|
| DEP-001 | Deploy Dashboard | 24h | CPO |
| DEP-002 | Pipeline 詳情頁 | 16h | CPO |
| DEP-003 | Dry-Run 預演頁 | 24h | CPO + CTO |
| DEP-004 | Blast Radius 視覺化 | 24h | CPO + CTO |
---
## Phase 3: 剩餘功能 + GA (Week 17-24)
### 剩餘模組
| 模組 | 頁數 | 負責人 |
|------|------|--------|
| Tickets 工單 | 6 | CPO |
| Billing 帳單 | 4 | CPO |
| Settings 設定 | 6 | CPO |
| Plugin 管理 | 2 | CPO + CTO |
| AI Copilot 設定 | 1 | CPO |
### GA 準備
| ID | 任務 | 預估 | 負責人 |
|----|------|------|--------|
| GA-001 | E2E 測試完整 | 40h | QA |
| GA-002 | 滲透測試 | 24h | CISO |
| GA-003 | 效能測試 | 16h | CTO |
| GA-004 | 文檔完善 | 24h | 全員 |
| GA-005 | 遷移腳本執行 | 8h | CTO |
| GA-006 | 舊系統凍結 | 4h | CIO |
---
## 依賴圖 (關鍵路徑)
```
Week 0-2 (基建)
═══════════════════════════════════════════════════════════════
CIO-001 ──→ CIO-002 ──→ CIO-003 ──→ CISO-102
│ │
│ └──→ CIO-004
└──→ CTO-101 (Phase 1 關鍵)
CPO-001 ──→ CPO-002 ──→ CPO-101 (Phase 1 關鍵)
CISO-001 ──→ CISO-101 ──→ CTO-107
Week 3-8 (MVP 關鍵路徑)
═══════════════════════════════════════════════════════════════
CTO-101 ──→ CTO-102 ──→ CTO-103 ──┐
CPO-101 ──→ CPO-102 ──→ CPO-105 ──┼──→ CPO-109 (戰情室)
CTO-003 ──→ CTO-104 ───────────────┘
Week 8 MVP
```
---
## RACI 矩陣
| 工作項 | CTO | CIO | CPO | CISO |
|--------|:---:|:---:|:---:|:----:|
| K8s 基建 | C | **R** | I | I |
| API 設計 | **R** | C | C | C |
| BFF Gateway | **R** | C | I | I |
| UI 組件 | C | I | **R** | I |
| 頁面開發 | I | I | **R** | I |
| 認證授權 | C | I | I | **R** |
| 網路安全 | I | **R** | I | **A** |
| i18n | I | I | **R** | I |
| 遷移腳本 | **R** | C | I | **A** |
| 文檔維護 | **R** | C | C | C |
> R = Responsible (執行), A = Accountable (負責), C = Consulted (諮詢), I = Informed (知會)
---
## 風險登記
| 風險 | 機率 | 影響 | 緩解措施 | Owner |
|------|------|------|---------|-------|
| BFF 效能瓶頸 | 中 | 高 | Redis 快取 + 連線池 | CTO |
| 遷移資料遺失 | 低 | 極高 | 事務性遷移 + 驗證 | CTO |
| 安全漏洞 | 中 | 極高 | MVP 滲透測試 | CISO |
| 進度延遲 | 中 | 中 | 每週 Review | CTO |
---
## 變更記錄
| 日期 | 版本 | 變更 | 作者 |
|------|------|------|------|
| 2026-03-20 | v1.0 | 初版建立 | CTO |
---
*此文件由 CTO 維護,每週更新進度狀態。*