docs: 更新 LOGBOOK - Wave 2 Worker HPA 部署完成
Co-Authored-By: Claude Opus 4.5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
@@ -5,17 +5,17 @@
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 📍 當前狀態 (2026-03-29 18:30 台北)
|
||||
## 📍 當前狀態 (2026-03-29 20:00 台北)
|
||||
|
||||
| 項目 | 狀態 |
|
||||
|------|------|
|
||||
| **當前 Phase** | ✅ **Phase 21 Wave A-D 全部完成** + ✅ **ADR-037/038/039** |
|
||||
| **當前 Phase** | ✅ **Phase 21 Wave A-D 全部完成** + ✅ **Wave 1-2 部署完成** |
|
||||
| **Day** | Day 12 |
|
||||
| **K3s 版本** | v1.34.5+k3s1 (mon + mon1) |
|
||||
| **叢集健康** | ✅ **所有 Pod 正常運行** |
|
||||
| **K3s 優化** | ✅ **全部完成 + P1-P3 + PSS** |
|
||||
| **K-MON** | ✅ **監控整合** (VIP/Velero/SignOz/Sentry 告警) |
|
||||
| **K3 HPA** | ✅ **API/Web 2-6 自動擴展(Worker HPA 待部署驗證)** |
|
||||
| **K3 HPA** | ✅ **API/Web 2-6 + Worker 1-3 自動擴展** |
|
||||
| **K4 Kured** | ✅ **自動重啟 (02:00-04:00 維護窗口)** |
|
||||
| **K4 Descheduler** | ✅ **負載均衡 (每 2 小時, threshold 30%)** |
|
||||
| **K4.3 PSS** | ✅ **Pod Security Standards (6 Namespace labels)** |
|
||||
@@ -28,8 +28,27 @@
|
||||
| **首席架構師審查** | ✅ **Wave A-D: 194/200 (97%) OUTSTANDING** |
|
||||
| **模組化合規** | ✅ **100% 通過** |
|
||||
| **Wave 1 安全網** | ✅ **全部完成** (Circuit Breaker + Global Cooldown + XCLAIM) |
|
||||
| **Wave 2 Worker HPA** | ✅ **已部署** (min:1 max:3, CPU 70%) |
|
||||
| **Wave C-D 監控** | ✅ **全部完成** (generate + discover + coverage_report) |
|
||||
|
||||
## ✅ Wave 2 Worker HPA 部署 (2026-03-29 20:00 台北)
|
||||
|
||||
### 核心變更
|
||||
|
||||
| 模組 | 說明 | Commit |
|
||||
|------|------|--------|
|
||||
| **Worker HPA** | min:1 max:3, CPU 70%, Memory 80% | b97f936 |
|
||||
| **擴縮策略** | scaleUp: 120s, scaleDown: 600s | 比 API/Web 保守 |
|
||||
| **非 AI confidence 修正** | fallback/playbook/historical 設 0.0 | 避免混淆 |
|
||||
|
||||
### 前置條件 (Wave 1 ✅)
|
||||
|
||||
- XCLAIM + Active Sweeper 已實作
|
||||
- terminationGracePeriodSeconds: 90 已設定
|
||||
- Graceful Shutdown 75s timeout
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## ✅ Wave 1 安全網部署 (2026-03-29 18:30 台北)
|
||||
|
||||
### 核心變更
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user