docs(logbook): Phase 22.4 + Phase 25 全部驗證通過記錄
- Phase 22.4 tests 18/18 PASSED (b6e12f7)
- embed-all 7/7 prod 成功
- semantic-search E2E score=0.6867 驗證通過
- drift /scan E2E 正常回應
- drift-scanner CronJob 每小時執行
- dev/prod DB migration (symptoms_hash + enum) 完成
- 53 integration tests PASSED
Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
@@ -5,6 +5,69 @@
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 📍 當前狀態 (2026-04-04 Phase 25 全部驗證通過 + Phase 22.4 18/18 PASSED)
|
||||
|
||||
| 項目 | 狀態 | 說明 |
|
||||
|------|------|------|
|
||||
| Phase 22.4 tests 18/18 | ✅ b6e12f7 | test_phase22_nemotron_collab.py path fix |
|
||||
| embed-all 7/7 prod | ✅ API 驗證 | 7/7 success 返回 |
|
||||
| semantic-search E2E | ✅ API 驗證 | score=0.6867 有結果 |
|
||||
| drift /scan E2E | ✅ API 驗證 | 無漂移,正常回應 |
|
||||
| drift-cronjob.yaml apply | ✅ k8s | drift-scanner CronJob 每小時執行 |
|
||||
| dev/prod DB migration | ✅ 手動 | symptoms_hash + AUTO_RUNBOOK + ANTI_PATTERN enum |
|
||||
| 53 tests PASSED | ✅ | Phase 22.4 + integration 全部綠燈 |
|
||||
|
||||
**當前 prod commit**: `c4eafd2` (Phase 25 全實作已部署)
|
||||
|
||||
**下一步**: 統帥驗收 Phase 22 F22 + Phase 25 驗收 (E2E Telegram 測試 #215)
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 📍 當前狀態 (2026-04-04 Phase 25 Nemotron 主動防禦三方向 P0+P1+P2 完成)
|
||||
|
||||
| 項目 | 狀態 | Commit |
|
||||
|------|------|--------|
|
||||
| P0: DIAGNOSE Privacy-First | ✅ _local_fallback_chain + REJECT + Telegram | 3455044 |
|
||||
| P0: NEMOTRON_DIAGNOSE_TIMEOUT_SECONDS | ✅ config.py 新增 | 3455044 |
|
||||
| P0: nemotron task_type timeout | ✅ diagnose=30s, 其他=45s | 3455044 |
|
||||
| P1: AUTO_RUNBOOK + ANTI_PATTERN EntryType | ✅ knowledge.py | 3455044 |
|
||||
| P1: EntryStatus.PUBLISHED | ✅ ANTI_PATTERN 直接發布 | 3455044 |
|
||||
| P1: symptoms_hash 欄位 + index | ✅ db/models.py + repository | 3455044 |
|
||||
| P1: NemotronRunbookGenerator v1.1 | ✅ nvidia.chat() 正確介面 | 3455044 |
|
||||
| P1: phase8_symptoms_hash.sql | ✅ Migration 完成 | 3455044 |
|
||||
| P2: DriftItem/DriftReport/DriftLevel/DriftIntent | ✅ models/drift.py | 3455044 |
|
||||
| P2: DriftDetector + DriftAnalyzer | ✅ Git vs K8s 比對 | 3455044 |
|
||||
| P2: NemotronDriftInterpreter | ✅ 意圖分析(不生成修復指令) | 3455044 |
|
||||
| P2: DriftRemediator | ✅ rollback/adopt 確定性修復 | 3455044 |
|
||||
| P2: /api/v1/drift/* endpoints | ✅ scan/reports/rollback/adopt | 3455044 |
|
||||
| P2: drift-cronjob.yaml | ✅ 每小時自動掃描 | 3455044 |
|
||||
|
||||
**待部署**: phase8 + phase9 migration 上 prod DB + kubectl apply drift-cronjob.yaml + CD 部署 3455044
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 📍 當前狀態 (2026-04-04 自動修復閉環完成 + Playbook KM 串接 + 首席架構師 Review PASSED)
|
||||
|
||||
| 項目 | 狀態 | Commit |
|
||||
|------|------|--------|
|
||||
| **根本原因診斷 (19筆PENDING)** | ✅ 3個根因全清查 | — |
|
||||
| **playbooks DB table 建立** | ✅ phase7_playbooks_table.sql (PRIMARY KEY + 5 GIN index) | 72d7536 |
|
||||
| **Ollama embedding is_closed 重建** | ✅ _get_http_client() 偵測自動重建 | d0f0970 |
|
||||
| **embed_playbook() Bug 修復** | ✅ s.sequence→s.step_number, s.description→s.command | d0f0970 |
|
||||
| **Telegram ai_model 欄位** | ✅ format/format_with_nemotron 顯示底層模型 | d0f0970 |
|
||||
| **殭屍 PENDING 清除** | ✅ 9筆 3/26 mock_fallback CRITICAL 測試記錄已清 | d0f0970 |
|
||||
| **Playbook→KM 串接** | ✅ playbook_service._write_to_km fire-and-forget | 72d7536 |
|
||||
| **執行結果→KM 串接** | ✅ approval_execution._write_execution_result_to_km | 72d7536 |
|
||||
| **冷啟動修復** | ✅ 執行成功自動設定 execution_success=True, score=4, RESOLVED | 72d7536 |
|
||||
| **首席架構師 Review 21→25** | ✅ 4 Critical/Important 全修 (C1+I1+I2+I3) | df3ef90 |
|
||||
| **smollm2:135m 刪除** | ✅ 0.3GB CPU 機器無用模型已移除 | — |
|
||||
|
||||
**完整閉環已通**: 告警→AI分析→Playbook RAG→人工批准/自動執行→KM沉澱→下次加速決策
|
||||
|
||||
**下一步**: 觀察 prod 是否有新告警命中 Playbook RAG
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 📍 當前狀態 (2026-04-04 知識庫 pgvector RAG Phase 1 完成 + 首席架構師 Review)
|
||||
|
||||
| 項目 | 狀態 | Commit |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user