chore(observability): clarify quick review completion copy
All checks were successful
CD Pipeline / deploy (push) Successful in 1m4s
All checks were successful
CD Pipeline / deploy (push) Successful in 1m4s
This commit is contained in:
@@ -6,7 +6,9 @@
|
||||
| 主機別名 | 內網 IP | 角色 | 部署方式 |
|
||||
|---------|---------|------|---------|
|
||||
| **UAT / Gateway** | `192.168.0.110` | Nginx 反向代理、Registry、n8n、Superset | Docker |
|
||||
| **Production / AI** | `192.168.0.188` | EwoooC App、Clawdbot、Ollama、pgvector | Docker Compose |
|
||||
| **Production / AI** | `192.168.0.188` | EwoooC App、Clawdbot、Ollama (Fallback)、pgvector | Docker Compose |
|
||||
| **GCP / SSD 1** | `34.143.170.20` | Primary Ollama (SSD Optimized, All Models) | Standalone |
|
||||
| **GCP / SSD 2** | `34.21.145.224` | Secondary Ollama (SSD Optimized, Redundancy) | Standalone / Docker |
|
||||
| **DevSecOps** | `192.168.0.112` | Kali Linux (掃描主機)、WG-Easy | Docker |
|
||||
|
||||
## 🔑 關鍵認證
|
||||
@@ -27,8 +29,8 @@
|
||||
- **5002**: Private Registry
|
||||
- **5678**: n8n
|
||||
- **8088**: Apache Superset
|
||||
- **11434**: Ollama API (188)
|
||||
- **3000**: Open WebUI (188)
|
||||
- **11434**: Ollama API (Primary: 34.143.170.20, Secondary: 34.21.145.224, Fallback: 188/111)
|
||||
- **3000/3010**: Open WebUI (188)
|
||||
- **51820**: WireGuard VPN
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user